積分榜 · 晉級情勢
12 組 · 每組前 2 名 + 8 個最佳第三名晉級 32 強。 目前 已晉級 3 隊。 ▍綠 = 已確定晉級
A 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
B 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
C 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
D 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
E 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
F 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
G 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
H 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
I 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
J 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
K 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
L 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
最佳第三名
各組第 3 名排名,前 8 名晉級(依 積分→淨勝球→進球)。
1
瑞典淨 03
2
蘇格蘭淨 03
3
巴拉圭淨 -23
4
比利時淨 01
5
葡萄牙淨 01
6
西班牙淨 01
7
捷克淨 -11
8
厄瓜多淨 -11
⎯ 晉級線(前 8)⎯
9
波士尼亞淨 -31
10
巴拿馬淨 -10
11
塞內加爾淨 -20
12
約旦淨 -20