2026 世界盃積分榜 · 小組賽最終名次
12 組 · 每組前 2 名 + 8 個最佳第三名晉級 32 強。 32 強 全部產生。 ▍綠 = 已晉級 · 最佳第三 標籤 = 第三名靠最佳 8 名晉級(故一組可能 3 隊晉級) · 分組總覽 →
🏆小組賽結束、進入淘汰賽看 32 強單敗淘汰對戰樹對戰樹 →積分更新於約 15556 分鐘前 · 正式名次以 FIFA/賽事官方為準
🏆 小組賽結束 · 晉級結果
小組賽全部結束、32 強已產生。每組前 2 名加上 8 個最佳第三名晉級淘汰賽(最佳第三名晉級門檻為 3 分)。接下來是單場決勝負的淘汰賽。
晉級 32 強:墨西哥、南非、瑞士、加拿大、波士尼亞、巴西、摩洛哥、美國、澳洲、巴拉圭、德國、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、比利時、埃及、西班牙、維德角、法國、挪威、塞內加爾、阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、哥倫比亞、葡萄牙、剛果民主共和國、英格蘭、克羅埃西亞、迦納。
A 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
B 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
C 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
D 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
E 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
F 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
G 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
H 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
I 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
J 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
K 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
L 組
| 球隊 | 賽 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
最佳第三名
各組第 3 名排名,前 8 名晉級(已定案)(依 積分→淨勝球→進球)。
1
剛果民主共和國淨 +14
2
瑞典淨 04
3
厄瓜多淨 04
4
迦納淨 04
5
波士尼亞淨 -14
6
阿爾及利亞淨 -24
7
巴拉圭淨 -24
8
塞內加爾淨 +23
⎯ 晉級線(前 8)⎯
9
伊朗淨 03
10
南韓淨 -13
11
蘇格蘭淨 -33
12
烏拉圭淨 -12